1. hodina | 2. hodina | 3. hodina | 4. hodina | 5. hodina | 6. hodina |
8:00 – 8:45 | 9:00 – 9:45 | 10:00 – 10:45 | 11:00 – 11:45 | 12:00 – 12:45 | 13:30 – 14:15 |
Rozvrhy tříd pro rok 2024/2025
Mgr. Kateřina Těhníková
8 – 8.45 | 9 – 9.45 | 10 – 10.45 | 11 – 11.45 | 12 – 12.45 | |
pondělí | ČJ | ČJ | M | Hudební výchova | pracovní činnosti |
úterý | ČJ | M | ČJ | VV | VV |
středa | ČJ | M | ČJ | PRV | |
čtvrtek | ČJ | M | |||
pátek | ČJ | M | PRV | TV | TV |
Mgr. Kateřina Těhníková
8 – 8.45 | 9 – 9.45 | 10 – 10.45 | 11 – 11.45 | 12 – 12.45 | ||
pondělí | ČJ | ČJ | M | Hudební výchova | Pracovní činnosti | |
úterý | ČJ | MA | AJ | VV | VV | |
středa | ČJ | MA | ČJ | PRV | ||
čtvrtek | ČJ | MA | AJ | AJ | ČJ | |
pátek | ČJ | MA | PRV | TV | TV |
PaedDr. Zdeňka Kozáková
8 – 8.45 | 9 – 9.45 | 10 – 10.45 | 11 – 11.45 | 12 – 12.45 | 13.30 – 14.15 | |
pondělí | ČJ | ČJ | M | Hudební výchova | Pracovní činnosti | INF |
úterý | ČJ | M | AJ | VV | VV | |
středa | ČJ | M | ČJ | PŘ | VL | |
čtvrtek | ČJ | M | AJ | AJ | VL | |
pátek | ČJ | M | ČJ | TV | TV |
8 – 8.45 | 9 – 9.45 | 10 – 10.45 | 11 – 11.45 | 12 – 12.45 | 13.30 – 14.15 | |
pondělí | ||||||
úterý | ||||||
středa | ||||||
čtvrtek | ||||||
pátek |